Statistik
Statistik Wisudawan FIS
| # | Program Studi | Jumlah Calon Peserta | Jumlah Peserta | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2300150 | 0 | 1 | 
| 2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3300160 | 0 | 2 | 
| 3 | Pendidikan Sejarah S1310140 | 1 | 18 | 
| 4 | Ilmu Sejarah S1315040 | 0 | 18 | 
| 5 | Pendidikan Geografi S1320140 | 5 | 13 | 
| 6 | Pendidikan Geografi S2320150 | 0 | 1 | 
| 7 | Geografi S1325040 | 14 | 39 | 
| 8 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1340140 | 1 | 7 | 
| 9 | Ilmu Politik S1345240 | 2 | 11 | 
| 10 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1350140 | 4 | 10 | 
| 11 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1360140 | 6 | 5 | 
| 11 | Survei dan Pemetaan Wilayah D3325230 | 0 | 0 | 
Kategori Wisudawan FIS
| Kategori | Nama | Prodi | Detail | |
|---|---|---|---|---|
|  | IPK Tertinggi | JUMANIYATU LAMIAH2303100006 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2 | IPK: 4 | 
|  | Wisudawan Termuda | NURFATIN FATIKASARI3401421032 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 | Usia: 21 Tahun 3 Bulan 29 Hari | 
|  | Wisudawan Tertua | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S3 | Usia: 33 Tahun 5 Bulan | |
|  | Studi Tercepat | JUMANIYATU LAMIAH2303100006 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2 | Lama Studi: 1 Tahun 9 Bulan 28 Hari | 
|  | Studi Terlama | Pendidikan Sejarah S1 | Lama Studi: 6 Tahun 10 Bulan 30 Hari |